|
|
|
|
|
|
|
|
| 湖南2010年高考成绩分段表公布 |
作者:黄泽成 来源:原创 人气:355 评论:0 推荐等级:★★★
录入人:黄 泽成 录入时间:2010/6/26 关键字:
|
|
湖南2010年高考成绩分段表公布
2010年6月25日,省教育考试院公布了考生个人成绩,还配套公布了全省考生成绩分段统计表。考生应充分发挥分段统计表的作用,尽可能作一些相关分析,根据自己的分数选择被录取几率较大的学校,找准排位合理填报志愿。
正确理解 帮助考生看清排名
目前的段表,是将全省同科类考生的档案分(高考各科成绩+优惠加分)从高到低排列(分数相同的则为并列),再按每5分一段统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”,由此可知“本段人数”中得分最少的考生在全省同科类考生中所排的位次。例如,今年湖南省文科段表中,670分以上即得分最高的有1人,650分至669分25人,645分至649分的则有25人,而645分以上的考生共有51人。如果某考生档案分是645分,则在全省排在51位,其余依此类推。
对于今年的考生来说,有了前几年的段表资料,可以了解不同学校所录学生在当年全省排位中的位置,从而大致看出今年排在某一位置的考生可能达到哪些高校的投档线。各学校的各层次生源分布在年度之间会有变化,个别的还会大起大落,“热”的可能变“冷”,而“冷”的可能变“热”,分析时不能生搬硬套。
避免盲目 利用资料多加分析
利用当年段表和往年资料分析,可以对考生自身有一个比较准确的定位,例如分析自己适合哪所学校。假设一位档案分为602分的文科考生,当年段表显示其排位为410名左右,处于高低两不就的地位,填报北大、清华的志愿显然不行,选较低档次的学校又心有不甘,这时不妨作如下分析:找出上年文科投档线在600分以上的高校,计算这些学校当年在本省的文科招生计划数。一般来说,如果其总数接近于或略多于400人,就可以选择填报这些学校中投档线最接近600分的学校。档案分500分以上的考生,也可以试用类似的分析方法,只是计算会繁琐一些,误差会大一些。
事实证明,考生们如果仅仅知道高考成绩而缺乏深入全面的分析,填报志愿仍然会具有很大的盲目性。利用考生成绩段表、历年高校录取投档线、各批次录取控制分数线等资料进行综合分析,对合理选报志愿是非常重要的。
湖南省2010年普通高考(文科)档分5分段统计表
档分 累计人数 本段人数
670 1 1
665 2 3
660 3 6
655 5 11
650 15 26
645 25 51
640 29 80
635 53 133
630 64 197
625 99 296
620 143 439
615 180 619
610 254 873
605 317 1190
600 431 1621
595 562 2183
590 669 2852
585 877 3729
580 951 4680
575 1145 5825
570 1372 7197
565 1535 8732
560 1668 10400
555 1793 12193
550 1921 14114
545 2125 16239
540 2108 18347
535 2173 20520
530 2330 22850
525 2287 25137
520 2272 27409
515 2416 29825
510 2318 32143
505 2218 34361
500 2261 36622
495 2330 38952
490 2361 41313
485 2323 43636
480 2323 45959
475 2271 48230
470 2243 50473
465 2268 52741
460 2340 55081
455 2318 57399
450 2286 59685
445 2334 62019
440 2367 64386
435 2444 66830
430 2459 69289
425 2538 71827
420 2533 74360
415 2594 76954
410 2598 79552
405 2643 82195
400 2710 84905
395 2700 87605
390 2710 90315
385 2672 92987
380 2813 95800
375 2892 98692
370 2897 101589
365 2808 104397
360 2971 107368
355 2866 110234
350 2938 113172
345 2836 116008
340 2891 118899
335 2822 121721
330 2774 124495
325 2727 127222
320 2737 129959
315 2681 132640
310 2664 135304
305 2487 137791
300 2383 140174
295 2385 142559
290 2267 144826
285 2196 147022
280 2021 149043
275 1899 150942
270 1865 152807
265 1775 154582
260 1606 156188
255 1455 157643
250 1370 159013
245 1330 160343
240 1123 161466
235 1106 162572
230 1028 163600
225 857 164457
220 774 165231
215 700 165931
210 681 166612
205 571 167183
200 482 167665
195 449 168114
190 395 168509
185 360 168869
180 283 169152
175 253 169405
170 236 169641
165 180 169821
160 144 169965
155 131 170096
150 93 170189
145 92 170281
140 76 170357
135 66 170423
130 70 170493
125 49 170542
120 43 170585
115 28 170613
110 21 170634
105 24 170658
100 20 170678
95 17 170695
90 27 170722
85 15 170737
80 13 170750
75 16 170766
70 11 170777
65 4 170781
60 4 170785
55 3 170788
50 6 170794
45 1 170795
35 2 170797
25 2 170799
20 67 170866
15 2 170868
10 40 170908
5 7 170915
0 1766 172681
湖南省2010年普通高考(理科)档分5分段统计表
档分 累计人数 本段人数
710 1 1
705 3 4
700 2 6
695 3 9
690 10 19
685 10 29
680 20 49
675 25 74
670 52 126
665 64 190
660 101 291
655 120 411
650 166 577
645 226 803
640 262 1065
635 410 1475
630 513 1988
625 557 2545
620 731 3276
615 894 4170
610 1003 5173
605 1180 6353
600 1323 7676
595 1587 9263
590 1797 11060
585 1958 13018
580 2216 15234
575 2502 17736
570 2616 20352
565 2847 23199
560 3016 26215
555 3219 29434
550 3410 32844
545 3561 36405
540 3591 39996
535 3666 43662
530 3739 47401
525 3847 51248
520 3758 55006
515 3784 58790
510 3563 62353
505 3479 65832
500 3514 69346
495 3464 72810
490 3310 76120
485 3353 79473
480 3189 82662
475 3038 85700
470 3006 88706
465 2950 91656
460 3007 94663
455 2819 97482
450 2773 100255
445 2810 103065
440 2677 105742
435 2683 108425
430 2659 111084
425 2580 113664
420 2653 116317
415 2612 118929
410 2502 121431
405 2427 123858
400 2527 126385
395 2398 128783
390 2301 131084
385 2434 133518
380 2396 135914
375 2406 138320
370 2320 140640
365 2254 142894
360 2364 145258
355 2320 147578
350 2336 149914
345 2357 152271
340 2200 154471
335 2270 156741
330 2247 158988
325 2243 161231
320 2175 163406
315 2179 165585
310 2113 167698
305 2133 169831
300 2025 171856
295 2132 173988
290 1948 175936
285 1994 177930
280 1997 179927
275 1936 181863
270 1881 183744
265 1892 185636
260 1723 187359
255 1693 189052
250 1813 190865
245 1624 192489
240 1613 194102
235 1536 195638
230 1408 197046
225 1426 198472
220 1290 199762
215 1238 201000
210 1146 202146
205 1078 203224
200 905 204129
195 881 205010
190 841 205851
185 699 206550
180 593 207143
175 544 207687
170 518 208205
165 422 208627
160 364 208991
155 269 209260
150 248 209508
145 190 209698
140 156 209854
135 137 209991
130 110 210101
125 92 210193
120 84 210277
115 36 210313
110 44 210357
105 33 210390
100 25 210415
95 26 210441
90 14 210455
85 17 210472
80 18 210490
75 13 210503
70 6 210509
65 8 210517
60 10 210527
55 2 210529
50 6 210535
45 2 210537
40 3 210540
35 3 210543
25 3 210546
20 52 210598
15 4 210602
10 18 210620
5 2 210622
0 1456 212078
上一条:湖南的高考状元
下一条:湖南一师二附小办学思想研讨会活动展示
|
SendEmail
Print
相关链接
|
|
|
查看全部评论
发表评论
关闭
返回
聚合本类文章
|
|
|
|
|
|
|
| 湘ICP备(07500860): 湘教QS1-200709-000991 |
| 网管邮箱:cshzc@163.com 电话:0731-84402957 QQ:361482321 |
|